排名查询 >> 拇省?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
高滩镇 | 511623109000 | 镇 | 高滩镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 高滩镇排名介绍 |
九龙镇 | 511623110000 | 镇 | 九龙镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 九龙镇排名介绍 |
御临镇 | 511623111000 | 镇 | 御临镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 御临镇排名介绍 |
袁市镇 | 511623112000 | 镇 | 袁市镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 袁市镇排名介绍 |
丰禾镇 | 511623113000 | 镇 | 丰禾镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 丰禾镇排名介绍 |
八耳镇 | 511623114000 | 镇 | 八耳镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 八耳镇排名介绍 |
石永镇 | 511623115000 | 镇 | 石永镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 石永镇排名介绍 |
兴仁镇 | 511623116000 | 镇 | 兴仁镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 兴仁镇排名介绍 |
王家镇 | 511623117000 | 镇 | 王家镇 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 王家镇排名介绍 |
太和乡 | 511623200000 | 太和乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 太和乡排名介绍 | |
新镇乡 | 511623201000 | 乡 | 新镇乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 新镇乡排名介绍 |
冷家乡 | 511623202000 | 乡 | 冷家乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 冷家乡排名介绍 |
长安乡 | 511623203000 | 乡 | 长安乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 长安乡排名介绍 |
西天乡 | 511623204000 | 乡 | 西天乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 西天乡排名介绍 |
梁板乡 | 511623205000 | 乡 | 梁板乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 梁板乡排名介绍 |
甘坝乡 | 511623206000 | 乡 | 甘坝乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 甘坝乡排名介绍 |
四海乡 | 511623207000 | 乡 | 四海乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 四海乡排名介绍 |
九峰乡 | 511623208000 | 乡 | 九峰乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 九峰乡排名介绍 |
椿木乡 | 511623209000 | 乡 | 椿木乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 椿木乡排名介绍 |
华蓥乡 | 511623210000 | 乡 | 华蓥乡 | 邻水县 | 广安市 | 四川省 | 中国 | 华蓥乡排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|