排名查询 >> 拇省眉山排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
思蒙镇 | 511402109000 | 镇 | 思蒙镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 思蒙镇排名介绍 |
修文镇 | 511402110000 | 镇 | 修文镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 修文镇排名介绍 |
松江镇 | 511402112000 | 镇 | 松江镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 松江镇排名介绍 |
崇礼镇 | 511402113000 | 镇 | 崇礼镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 崇礼镇排名介绍 |
富牛镇 | 511402114000 | 镇 | 富牛镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 富牛镇排名介绍 |
永寿镇 | 511402115000 | 镇 | 永寿镇 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 永寿镇排名介绍 |
三苏乡 | 511402204000 | 乡 | 三苏乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 三苏乡排名介绍 |
广济乡 | 511402205000 | 乡 | 广济乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 广济乡排名介绍 |
盘鳌乡 | 511402206000 | 乡 | 盘鳌乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 盘鳌乡排名介绍 |
土地乡 | 511402210000 | 乡 | 土地乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 土地乡排名介绍 |
复盛乡 | 511402211000 | 乡 | 复盛乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 复盛乡排名介绍 |
复兴乡 | 511402212000 | 乡 | 复兴乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 复兴乡排名介绍 |
金花乡 | 511402213000 | 乡 | 金花乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 金花乡排名介绍 |
柳圣乡 | 511402214000 | 乡 | 柳圣乡 | 东坡区 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 柳圣乡排名介绍 |
文宫镇 | 511421102000 | 镇 | 文宫镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 文宫镇排名介绍 |
禾加镇 | 511421112000 | 镇 | 禾加镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 禾加镇排名介绍 |
龙马镇 | 511421116000 | 镇 | 龙马镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 龙马镇排名介绍 |
方家镇 | 511421117000 | 镇 | 方家镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 方家镇排名介绍 |
文林镇 | 511421123000 | 镇 | 文林镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 文林镇排名介绍 |
大化镇 | 511421124000 | 镇 | 大化镇 | 仁寿县 | 眉山市 | 四川省 | 中国 | 大化镇排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|