排名查询 >> 拇省元排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
演圣镇 | 510823109000 | 镇 | 演圣镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 演圣镇排名介绍 |
王河镇 | 510823110000 | 镇 | 王河镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 王河镇排名介绍 |
公兴镇 | 510823111000 | 镇 | 公兴镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 公兴镇排名介绍 |
金仙镇 | 510823112000 | 镇 | 金仙镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 金仙镇排名介绍 |
香沉镇 | 510823113000 | 镇 | 香沉镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 香沉镇排名介绍 |
白龙镇 | 510823114000 | 镇 | 白龙镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 白龙镇排名介绍 |
鹤龄镇 | 510823115000 | 镇 | 鹤龄镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 鹤龄镇排名介绍 |
杨村镇 | 510823116000 | 镇 | 杨村镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 杨村镇排名介绍 |
羊岭镇 | 510823117000 | 镇 | 羊岭镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 羊岭镇排名介绍 |
江口镇 | 510823118000 | 镇 | 江口镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 江口镇排名介绍 |
木马镇 | 510823119000 | 镇 | 木马镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 木马镇排名介绍 |
剑门关镇 | 510823120000 | 镇 | 剑门关镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 剑门关镇排名介绍 |
汉阳镇 | 510823121000 | 镇 | 汉阳镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 汉阳镇排名介绍 |
下寺镇 | 510823122000 | 镇 | 下寺镇 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 下寺镇排名介绍 |
江石乡 | 510823200000 | 江石乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 江石乡排名介绍 | |
田家乡 | 510823201000 | 乡 | 田家乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 田家乡排名介绍 |
闻溪乡 | 510823202000 | 乡 | 闻溪乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 闻溪乡排名介绍 |
姚家乡 | 510823203000 | 乡 | 姚家乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 姚家乡排名介绍 |
北庙乡 | 510823204000 | 乡 | 北庙乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 北庙乡排名介绍 |
西庙乡 | 510823205000 | 乡 | 西庙乡 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 西庙乡排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|