排名查询 >> 拇省平排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
平武县 | 510727000000 | 县 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 平武县排名介绍 | |
龙安镇 | 510727100000 | 政府所在地 | 龙安镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 龙安镇排名介绍 |
古城镇 | 510727101000 | 镇 | 古城镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 古城镇排名介绍 |
南坝镇 | 510727102000 | 镇 | 南坝镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 南坝镇排名介绍 |
响岩镇 | 510727103000 | 镇 | 响岩镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 响岩镇排名介绍 |
平通镇 | 510727104000 | 镇 | 平通镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 平通镇排名介绍 |
豆叩镇 | 510727105000 | 镇 | 豆叩镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 豆叩镇排名介绍 |
大印镇 | 510727106000 | 镇 | 大印镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 大印镇排名介绍 |
大桥镇 | 510727107000 | 镇 | 大桥镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 大桥镇排名介绍 |
水晶镇 | 510727108000 | 镇 | 水晶镇 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 水晶镇排名介绍 |
高村乡 | 510727200000 | 高村乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 高村乡排名介绍 | |
水田羌族乡 | 510727201000 | 乡 | 水田羌族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 水田羌族乡排名介绍 |
坝子乡 | 510727202000 | 乡 | 坝子乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 坝子乡排名介绍 |
水观乡 | 510727203000 | 乡 | 水观乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 水观乡排名介绍 |
平南羌族乡 | 510727204000 | 乡 | 平南羌族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 平南羌族乡排名介绍 |
徐塘羌族乡 | 510727205000 | 乡 | 徐塘羌族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 徐塘羌族乡排名介绍 |
锁江羌族乡 | 510727206000 | 乡 | 锁江羌族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 锁江羌族乡排名介绍 |
土城藏族乡 | 510727207000 | 乡 | 土城藏族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 土城藏族乡排名介绍 |
旧堡羌族乡 | 510727208000 | 乡 | 旧堡羌族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 旧堡羌族乡排名介绍 |
阔达藏族乡 | 510727209000 | 乡 | 阔达藏族乡 | 平武县 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 阔达藏族乡排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|