排名查询 >> 拇省懈值排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
朝阳街道 | 510703005000 | 街道 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 朝阳街道排名介绍 |
金菊街社区居民委员会 | 510703005001 | 111 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 金菊街社区居民委员会排名介绍 |
花园南街社区居民委员会 | 510703005002 | 111 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 花园南街社区居民委员会排名介绍 |
临园路西段社区居民委员会 | 510703005003 | 111 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 临园路西段社区居民委员会排名介绍 |
剑门路西段社区居民委员会 | 510703005004 | 111 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 剑门路西段社区居民委员会排名介绍 |
新华社区居民委员会 | 510703005005 | 111 | 朝阳街道 | 涪城区 | 绵阳市 | 四川省 | 中国 | 新华社区居民委员会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|