排名查询 >> 拇省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
广元市市辖区 | 510801000000 | 市辖区 | 市辖区 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 广元市市辖区排名介绍 | |
利州区 | 510802000000 | 区 | 利州区 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 利州区排名介绍 | |
昭化区 | 510811000000 | 区 | 昭化区 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 昭化区排名介绍 | |
朝天区 | 510812000000 | 区 | 朝天区 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 朝天区排名介绍 | |
旺苍县 | 510821000000 | 县 | 旺苍县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 旺苍县排名介绍 | |
青川县 | 510822000000 | 县 | 青川县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 青川县排名介绍 | |
剑阁县 | 510823000000 | 县 | 剑阁县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 剑阁县排名介绍 | |
苍溪县 | 510824000000 | 县 | 苍溪县 | 广元市 | 四川省 | 中国 | 苍溪县排名介绍 | |
遂宁市市辖区 | 510901000000 | 市辖区 | 市辖区 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 遂宁市市辖区排名介绍 | |
船山区 | 510903000000 | 区 | 船山区 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 船山区排名介绍 | |
安居区 | 510904000000 | 区 | 安居区 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 安居区排名介绍 | |
蓬溪县 | 510921000000 | 县 | 蓬溪县 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 蓬溪县排名介绍 | |
射洪县 | 510922000000 | 县 | 射洪县 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 射洪县排名介绍 | |
大英县 | 510923000000 | 县 | 大英县 | 遂宁市 | 四川省 | 中国 | 大英县排名介绍 | |
内江市市辖区 | 511001000000 | 市辖区 | 市辖区 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 内江市市辖区排名介绍 | |
市中区 | 511002000000 | 区 | 市中区 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 市中区排名介绍 | |
东兴区 | 511011000000 | 区 | 东兴区 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 东兴区排名介绍 | |
威远县 | 511024000000 | 县 | 威远县 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 威远县排名介绍 | |
资中县 | 511025000000 | 县 | 资中县 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 资中县排名介绍 | |
隆昌县 | 511028000000 | 县 | 隆昌县 | 内江市 | 四川省 | 中国 | 隆昌县排名介绍 | |
2016-2024 版权所有 排名网
|