排名查询 >> 愣⌒?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
埠场镇 | 441702102000 | 镇 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 埠场镇排名介绍 |
埠场圩社区居委会 | 441702102001 | 121 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 埠场圩社区居委会排名介绍 |
那贡村委会 | 441702102201 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 那贡村委会排名介绍 |
埠场村委会 | 441702102202 | 122 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 埠场村委会排名介绍 |
南埠村委会 | 441702102203 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 南埠村委会排名介绍 |
雷山村委会 | 441702102204 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 雷山村委会排名介绍 |
那栋村委会 | 441702102205 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 那栋村委会排名介绍 |
端逢村委会 | 441702102206 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 端逢村委会排名介绍 |
那蓬村委会 | 441702102207 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 那蓬村委会排名介绍 |
山外西村委会 | 441702102208 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 山外西村委会排名介绍 |
山外东村委会 | 441702102209 | 220 | 埠场镇 | 江城区 | 阳江市 | 广东省 | 中国 | 山外东村委会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|