排名查询 >> 愣∥?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
汕尾市 | 441500000000 | 地级市 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 汕尾市排名介绍 | ||
汕尾市市辖区 | 441501000000 | 市辖区 | 市辖区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 汕尾市市辖区排名介绍 | |
城区 | 441502000000 | 区 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 城区排名介绍 | |
海丰县 | 441521000000 | 县 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 海丰县排名介绍 | |
陆河县 | 441523000000 | 县 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 陆河县排名介绍 | |
陆丰市 | 441581000000 | 县 | 陆丰市 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 陆丰市排名介绍 | |
新港街道 | 441502001000 | 街道 | 新港街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 新港街道排名介绍 |
香洲街道 | 441502002000 | 街道 | 香洲街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 香洲街道排名介绍 |
凤山街道 | 441502003000 | 街道 | 凤山街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 凤山街道排名介绍 |
田墘街道 | 441502004000 | 街道 | 田墘街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 田墘街道排名介绍 |
东洲街道 | 441502005000 | 街道 | 东洲街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 东洲街道排名介绍 |
遮浪街道 | 441502006000 | 街道 | 遮浪街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 遮浪街道排名介绍 |
马宫街道 | 441502007000 | 街道 | 马宫街道 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 马宫街道排名介绍 |
红草镇 | 441502100000 | 政府所在地 | 红草镇 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 红草镇排名介绍 |
东涌镇 | 441502102000 | 镇 | 东涌镇 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 东涌镇排名介绍 |
捷胜镇 | 441502103000 | 镇 | 捷胜镇 | 城区 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 捷胜镇排名介绍 |
梅陇镇 | 441521101000 | 镇 | 梅陇镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 梅陇镇排名介绍 |
小漠镇 | 441521102000 | 镇 | 小漠镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 小漠镇排名介绍 |
鮜门镇 | 441521105000 | 镇 | 鮜门镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 鮜门镇排名介绍 |
联安镇 | 441521106000 | 镇 | 联安镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 联安镇排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|