排名查询 >> 愣?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
陶河镇 | 441521107000 | 镇 | 陶河镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 陶河镇排名介绍 |
赤坑镇 | 441521108000 | 镇 | 赤坑镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 赤坑镇排名介绍 |
大湖镇 | 441521109000 | 镇 | 大湖镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 大湖镇排名介绍 |
可塘镇 | 441521110000 | 镇 | 可塘镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 可塘镇排名介绍 |
黄羌镇 | 441521112000 | 镇 | 黄羌镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 黄羌镇排名介绍 |
平东镇 | 441521113000 | 镇 | 平东镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 平东镇排名介绍 |
海城镇 | 441521115000 | 镇 | 海城镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 海城镇排名介绍 |
鹅埠镇 | 441521116000 | 镇 | 鹅埠镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 鹅埠镇排名介绍 |
赤石镇 | 441521117000 | 镇 | 赤石镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 赤石镇排名介绍 |
公平镇 | 441521118000 | 镇 | 公平镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 公平镇排名介绍 |
附城镇 | 441521119000 | 镇 | 附城镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 附城镇排名介绍 |
城东镇 | 441521120000 | 镇 | 城东镇 | 海丰县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 城东镇排名介绍 |
河田镇 | 441523100000 | 政府所在地 | 河田镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 河田镇排名介绍 |
水唇镇 | 441523101000 | 镇 | 水唇镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 水唇镇排名介绍 |
河口镇 | 441523102000 | 镇 | 河口镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 河口镇排名介绍 |
新田镇 | 441523103000 | 镇 | 新田镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 新田镇排名介绍 |
上护镇 | 441523104000 | 镇 | 上护镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 上护镇排名介绍 |
螺溪镇 | 441523105000 | 镇 | 螺溪镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 螺溪镇排名介绍 |
东坑镇 | 441523106000 | 镇 | 东坑镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 东坑镇排名介绍 |
南万镇 | 441523107000 | 镇 | 南万镇 | 陆河县 | 汕尾市 | 广东省 | 中国 | 南万镇排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|