排名查询 >> 愣≌?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
湛江市 | 440800000000 | 地级市 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 湛江市排名介绍 | ||
湛江市市辖区 | 440801000000 | 市辖区 | 市辖区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 湛江市市辖区排名介绍 | |
赤坎区 | 440802000000 | 区 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 赤坎区排名介绍 | |
霞山区 | 440803000000 | 区 | 霞山区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 霞山区排名介绍 | |
坡头区 | 440804000000 | 区 | 坡头区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 坡头区排名介绍 | |
麻章区 | 440811000000 | 区 | 麻章区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 麻章区排名介绍 | |
遂溪县 | 440823000000 | 县 | 遂溪县 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 遂溪县排名介绍 | |
徐闻县 | 440825000000 | 县 | 徐闻县 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 徐闻县排名介绍 | |
廉江市 | 440881000000 | 县 | 廉江市 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 廉江市排名介绍 | |
雷州市 | 440882000000 | 县 | 雷州市 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 雷州市排名介绍 | |
吴川市 | 440883000000 | 县 | 吴川市 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 吴川市排名介绍 | |
中华街道 | 440802001000 | 街道 | 中华街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 中华街道排名介绍 |
寸金街道 | 440802002000 | 街道 | 寸金街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 寸金街道排名介绍 |
民主街道 | 440802003000 | 街道 | 民主街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 民主街道排名介绍 |
中山街道 | 440802004000 | 街道 | 中山街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 中山街道排名介绍 |
沙湾街道 | 440802005000 | 街道 | 沙湾街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 沙湾街道排名介绍 |
调顺街道 | 440802006000 | 街道 | 调顺街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 调顺街道排名介绍 |
南桥街道 | 440802007000 | 街道 | 南桥街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 南桥街道排名介绍 |
北桥街道 | 440802008000 | 街道 | 北桥街道 | 赤坎区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 北桥街道排名介绍 |
解放街道办事处 | 440803001000 | 街道 | 解放街道办事处 | 霞山区 | 湛江市 | 广东省 | 中国 | 解放街道办事处排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|