排名查询 >> 愣⊥?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
汕头市 | 440500000000 | 地级市 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 汕头市排名介绍 | ||
汕头市市辖区 | 440501000000 | 市辖区 | 市辖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 汕头市市辖区排名介绍 | |
龙湖区 | 440507000000 | 区 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 龙湖区排名介绍 | |
金平区 | 440511000000 | 区 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 金平区排名介绍 | |
濠江区 | 440512000000 | 区 | 濠江区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 濠江区排名介绍 | |
潮阳区 | 440513000000 | 区 | 潮阳区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 潮阳区排名介绍 | |
潮南区 | 440514000000 | 区 | 潮南区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 潮南区排名介绍 | |
澄海区 | 440515000000 | 区 | 澄海区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 澄海区排名介绍 | |
南澳县 | 440523000000 | 县 | 南澳县 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 南澳县排名介绍 | |
金霞街道 | 440507001000 | 街道 | 金霞街道 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 金霞街道排名介绍 |
珠池街道 | 440507003000 | 街道 | 珠池街道 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 珠池街道排名介绍 |
新津街道 | 440507004000 | 街道 | 新津街道 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 新津街道排名介绍 |
鸥汀街道 | 440507005000 | 街道 | 鸥汀街道 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 鸥汀街道排名介绍 |
龙祥街道 | 440507008000 | 街道 | 龙祥街道 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 龙祥街道排名介绍 |
外砂镇 | 440507100000 | 政府所在地 | 外砂镇 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 外砂镇排名介绍 |
新溪镇 | 440507101000 | 镇 | 新溪镇 | 龙湖区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 新溪镇排名介绍 |
石炮台街道 | 440511001000 | 街道 | 石炮台街道 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 石炮台街道排名介绍 |
金砂街道 | 440511002000 | 街道 | 金砂街道 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 金砂街道排名介绍 |
金厦街道 | 440511003000 | 街道 | 金厦街道 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 金厦街道排名介绍 |
东方街道 | 440511004000 | 街道 | 东方街道 | 金平区 | 汕头市 | 广东省 | 中国 | 东方街道排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|