排名查询 >> 愣≮街德?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
龙岗街道办事处 | 440307016000 | 街道 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 龙岗街道办事处排名介绍 |
新生社区居委会 | 440307016001 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 新生社区居委会排名介绍 |
龙岗社区居委会 | 440307016002 | 111 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 龙岗社区居委会排名介绍 |
南联社区居委会 | 440307016006 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 南联社区居委会排名介绍 |
龙岗墟社区居委会 | 440307016007 | 111 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 龙岗墟社区居委会排名介绍 |
平南社区居委会 | 440307016008 | 111 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 平南社区居委会排名介绍 |
南约社区居委会 | 440307016009 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 南约社区居委会排名介绍 |
同乐社区居委会 | 440307016010 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 同乐社区居委会排名介绍 |
宝龙社区居委会 | 440307016011 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 宝龙社区居委会排名介绍 |
龙新社区居委会 | 440307016012 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 龙新社区居委会排名介绍 |
龙东社区居委会 | 440307016013 | 112 | 龙岗街道办事处 | 龙岗区 | 深圳市 | 广东省 | 中国 | 龙东社区居委会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|