排名查询 >> 愣?排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
广州市 | 440100000000 | 副省级市 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 广州市排名介绍 | ||
广州市市辖区 | 440101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 广州市市辖区排名介绍 | |
荔湾区 | 440103000000 | 区 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 荔湾区排名介绍 | |
越秀区 | 440104000000 | 区 | 越秀区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 越秀区排名介绍 | |
海珠区 | 440105000000 | 区 | 海珠区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 海珠区排名介绍 | |
天河区 | 440106000000 | 区 | 天河区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 天河区排名介绍 | |
白云区 | 440111000000 | 区 | 白云区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 白云区排名介绍 | |
黄埔区 | 440112000000 | 区 | 黄埔区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 黄埔区排名介绍 | |
番禺区 | 440113000000 | 区 | 番禺区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 番禺区排名介绍 | |
花都区 | 440114000000 | 区 | 花都区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 花都区排名介绍 | |
南沙区 | 440115000000 | 区 | 南沙区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 南沙区排名介绍 | |
萝岗区 | 440116000000 | 区 | 萝岗区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 萝岗区排名介绍 | |
从化区 | 440117000000 | 区 | 从化区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 从化区排名介绍 | |
增城区 | 440118000000 | 区 | 增城区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 增城区排名介绍 | |
沙面街道 | 440103001000 | 街道 | 沙面街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 沙面街道排名介绍 |
岭南街道 | 440103002000 | 街道 | 岭南街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 岭南街道排名介绍 |
华林街道 | 440103003000 | 街道 | 华林街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 华林街道排名介绍 |
多宝街道 | 440103004000 | 街道 | 多宝街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 多宝街道排名介绍 |
昌华街道 | 440103005000 | 街道 | 昌华街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 昌华街道排名介绍 |
逢源街道 | 440103006000 | 街道 | 逢源街道 | 荔湾区 | 广州市 | 广东省 | 中国 | 逢源街道排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|