排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
岚县 | 141127000000 | 县 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 岚县排名介绍 | |
东村镇 | 141127100000 | 政府所在地 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 东村镇排名介绍 |
岚城镇 | 141127101000 | 镇 | 岚城镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 岚城镇排名介绍 |
普明镇 | 141127102000 | 镇 | 普明镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 普明镇排名介绍 |
界河口镇 | 141127103000 | 镇 | 界河口镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 界河口镇排名介绍 |
土峪乡 | 141127200000 | 土峪乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 土峪乡排名介绍 | |
上明乡 | 141127201000 | 乡 | 上明乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 上明乡排名介绍 |
王狮乡 | 141127202000 | 乡 | 王狮乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 王狮乡排名介绍 |
梁家庄乡 | 141127203000 | 乡 | 梁家庄乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 梁家庄乡排名介绍 |
顺会乡 | 141127204000 | 乡 | 顺会乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 顺会乡排名介绍 |
河口乡 | 141127205000 | 乡 | 河口乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 河口乡排名介绍 |
社科乡 | 141127206000 | 乡 | 社科乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 社科乡排名介绍 |
大蛇头乡 | 141127207000 | 乡 | 大蛇头乡 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 大蛇头乡排名介绍 |
东村委会 | 141127100200 | 121 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 东村委会排名介绍 |
高崖湾村委会 | 141127100201 | 122 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 高崖湾村委会排名介绍 |
天湾村委会 | 141127100202 | 121 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 天湾村委会排名介绍 |
草原村委会 | 141127100203 | 220 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 草原村委会排名介绍 |
堡上村委会 | 141127100204 | 220 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 堡上村委会排名介绍 |
坡上村委会 | 141127100205 | 122 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 坡上村委会排名介绍 |
赵朝舍村委会 | 141127100206 | 220 | 东村镇 | 岚县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 赵朝舍村委会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|