排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
夏家营镇 | 141122101000 | 镇 | 夏家营镇 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 夏家营镇排名介绍 |
西营镇 | 141122102000 | 镇 | 西营镇 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 西营镇排名介绍 |
水峪贯镇 | 141122103000 | 镇 | 水峪贯镇 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 水峪贯镇排名介绍 |
西社镇 | 141122104000 | 镇 | 西社镇 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 西社镇排名介绍 |
庞泉沟镇 | 141122105000 | 镇 | 庞泉沟镇 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 庞泉沟镇排名介绍 |
洪相乡 | 141122200000 | 洪相乡 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 洪相乡排名介绍 | |
岭底乡 | 141122201000 | 乡 | 岭底乡 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 岭底乡排名介绍 |
东坡底乡 | 141122202000 | 乡 | 东坡底乡 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 东坡底乡排名介绍 |
会立乡 | 141122203000 | 乡 | 会立乡 | 交城县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 会立乡排名介绍 |
蔚汾镇 | 141123100000 | 政府所在地 | 蔚汾镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 蔚汾镇排名介绍 |
魏家滩镇 | 141123101000 | 镇 | 魏家滩镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 魏家滩镇排名介绍 |
瓦塘镇 | 141123102000 | 镇 | 瓦塘镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 瓦塘镇排名介绍 |
康宁镇 | 141123103000 | 镇 | 康宁镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 康宁镇排名介绍 |
高家村镇 | 141123104000 | 镇 | 高家村镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 高家村镇排名介绍 |
罗峪口镇 | 141123105000 | 镇 | 罗峪口镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 罗峪口镇排名介绍 |
蔡家会镇 | 141123106000 | 镇 | 蔡家会镇 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 蔡家会镇排名介绍 |
交楼申乡 | 141123200000 | 交楼申乡 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 交楼申乡排名介绍 | |
恶虎滩乡 | 141123201000 | 乡 | 恶虎滩乡 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 恶虎滩乡排名介绍 |
东会乡 | 141123202000 | 乡 | 东会乡 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 东会乡排名介绍 |
固贤乡 | 141123203000 | 乡 | 固贤乡 | 兴县 | 吕梁市 | 山西省 | 中国 | 固贤乡排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|