排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
泽州县 | 140525000000 | 县 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 泽州县排名介绍 | |
南村镇 | 140525100000 | 政府所在地 | 南村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 南村镇排名介绍 |
下村镇 | 140525101000 | 镇 | 下村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 下村镇排名介绍 |
大东沟镇 | 140525102000 | 镇 | 大东沟镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 大东沟镇排名介绍 |
周村镇 | 140525103000 | 镇 | 周村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 周村镇排名介绍 |
犁川镇 | 140525104000 | 镇 | 犁川镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 犁川镇排名介绍 |
晋庙铺镇 | 140525105000 | 镇 | 晋庙铺镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 晋庙铺镇排名介绍 |
金村镇 | 140525106000 | 镇 | 金村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 金村镇排名介绍 |
高都镇 | 140525107000 | 镇 | 高都镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 高都镇排名介绍 |
巴公镇 | 140525108000 | 镇 | 巴公镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 巴公镇排名介绍 |
大阳镇 | 140525109000 | 镇 | 大阳镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 大阳镇排名介绍 |
山河镇 | 140525110000 | 镇 | 山河镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 山河镇排名介绍 |
大箕镇 | 140525111000 | 镇 | 大箕镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 大箕镇排名介绍 |
柳树口镇 | 140525112000 | 镇 | 柳树口镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 柳树口镇排名介绍 |
北义城镇 | 140525113000 | 镇 | 北义城镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 北义城镇排名介绍 |
川底乡 | 140525200000 | 川底乡 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 川底乡排名介绍 | |
李寨乡 | 140525201000 | 乡 | 李寨乡 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 李寨乡排名介绍 |
南岭乡 | 140525202000 | 乡 | 南岭乡 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 南岭乡排名介绍 |
晋普山居民委员会 | 140525100001 | 123 | 南村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 晋普山居民委员会排名介绍 |
杨洼居民委员会 | 140525100002 | 112 | 南村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 杨洼居民委员会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|