排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
白桑乡 | 140522200000 | 白桑乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 白桑乡排名介绍 | |
寺头乡 | 140522201000 | 乡 | 寺头乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 寺头乡排名介绍 |
西河乡 | 140522202000 | 乡 | 西河乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 西河乡排名介绍 |
演礼乡 | 140522203000 | 乡 | 演礼乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 演礼乡排名介绍 |
固隆乡 | 140522204000 | 乡 | 固隆乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 固隆乡排名介绍 |
董封乡 | 140522205000 | 乡 | 董封乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 董封乡排名介绍 |
驾岭乡 | 140522206000 | 乡 | 驾岭乡 | 阳城县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 驾岭乡排名介绍 |
崇文镇 | 140524100000 | 政府所在地 | 崇文镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 崇文镇排名介绍 |
礼义镇 | 140524101000 | 镇 | 礼义镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 礼义镇排名介绍 |
附城镇 | 140524102000 | 镇 | 附城镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 附城镇排名介绍 |
西河底镇 | 140524103000 | 镇 | 西河底镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 西河底镇排名介绍 |
平城镇 | 140524104000 | 镇 | 平城镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 平城镇排名介绍 |
杨村镇 | 140524105000 | 镇 | 杨村镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 杨村镇排名介绍 |
潞城镇 | 140524106000 | 镇 | 潞城镇 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 潞城镇排名介绍 |
夺火乡 | 140524204000 | 乡 | 夺火乡 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 夺火乡排名介绍 |
马圪当乡 | 140524206000 | 乡 | 马圪当乡 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 马圪当乡排名介绍 |
古郊乡 | 140524207000 | 乡 | 古郊乡 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 古郊乡排名介绍 |
六泉乡 | 140524209000 | 乡 | 六泉乡 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 六泉乡排名介绍 |
秦家庄乡 | 140524212000 | 乡 | 秦家庄乡 | 陵川县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 秦家庄乡排名介绍 |
南村镇 | 140525100000 | 政府所在地 | 南村镇 | 泽州县 | 晋城市 | 山西省 | 中国 | 南村镇排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|