排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
武乡县 | 140429000000 | 县 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 武乡县排名介绍 | |
丰州镇 | 140429100000 | 政府所在地 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 丰州镇排名介绍 |
洪水镇 | 140429101000 | 镇 | 洪水镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 洪水镇排名介绍 |
蟠龙镇 | 140429102000 | 镇 | 蟠龙镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 蟠龙镇排名介绍 |
监漳镇 | 140429103000 | 镇 | 监漳镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 监漳镇排名介绍 |
故城镇 | 140429104000 | 镇 | 故城镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 故城镇排名介绍 |
墨镫乡 | 140429200000 | 墨镫乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 墨镫乡排名介绍 | |
韩北乡 | 140429201000 | 乡 | 韩北乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 韩北乡排名介绍 |
大有乡 | 140429202000 | 乡 | 大有乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 大有乡排名介绍 |
贾豁乡 | 140429203000 | 乡 | 贾豁乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 贾豁乡排名介绍 |
故县乡 | 140429204000 | 乡 | 故县乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 故县乡排名介绍 |
上司乡 | 140429205000 | 乡 | 上司乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 上司乡排名介绍 |
石北乡 | 140429206000 | 乡 | 石北乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 石北乡排名介绍 |
涌泉乡 | 140429207000 | 乡 | 涌泉乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 涌泉乡排名介绍 |
分水岭乡 | 140429208000 | 乡 | 分水岭乡 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 分水岭乡排名介绍 |
宝塔居委会 | 140429100002 | 121 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 宝塔居委会排名介绍 |
东坪居委会 | 140429100003 | 121 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 东坪居委会排名介绍 |
太东居委会 | 140429100004 | 121 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 太东居委会排名介绍 |
河西居委会 | 140429100005 | 121 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 河西居委会排名介绍 |
城关村委会 | 140429100200 | 122 | 丰州镇 | 武乡县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 城关村委会排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|