排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
上遥镇 | 140426102000 | 镇 | 上遥镇 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 上遥镇排名介绍 |
西井镇 | 140426103000 | 镇 | 西井镇 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 西井镇排名介绍 |
黄崖洞镇 | 140426104000 | 镇 | 黄崖洞镇 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 黄崖洞镇排名介绍 |
西仵乡 | 140426200000 | 西仵乡 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 西仵乡排名介绍 | |
停河铺乡 | 140426201000 | 乡 | 停河铺乡 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 停河铺乡排名介绍 |
程家山乡 | 140426202000 | 乡 | 程家山乡 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 程家山乡排名介绍 |
洪井乡 | 140426203000 | 乡 | 洪井乡 | 黎城县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 洪井乡排名介绍 |
龙泉镇 | 140427100000 | 政府所在地 | 龙泉镇 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 龙泉镇排名介绍 |
百尺镇 | 140427101000 | 镇 | 百尺镇 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 百尺镇排名介绍 |
店上镇 | 140427102000 | 镇 | 店上镇 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 店上镇排名介绍 |
晋庄镇 | 140427103000 | 镇 | 晋庄镇 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 晋庄镇排名介绍 |
树掌镇 | 140427104000 | 镇 | 树掌镇 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 树掌镇排名介绍 |
集店乡 | 140427200000 | 集店乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 集店乡排名介绍 | |
黄山乡 | 140427201000 | 乡 | 黄山乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 黄山乡排名介绍 |
东井岭乡 | 140427202000 | 乡 | 东井岭乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 东井岭乡排名介绍 |
石坡乡 | 140427203000 | 乡 | 石坡乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 石坡乡排名介绍 |
五龙山乡 | 140427204000 | 乡 | 五龙山乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 五龙山乡排名介绍 |
鹅屋乡 | 140427205000 | 乡 | 鹅屋乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 鹅屋乡排名介绍 |
桥上乡 | 140427206000 | 乡 | 桥上乡 | 壶关县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 桥上乡排名介绍 |
丹朱镇 | 140428100000 | 政府所在地 | 丹朱镇 | 长子县 | 长治市 | 山西省 | 中国 | 丹朱镇排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|