排名查询 >> 山省排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
繁峙县 | 140924000000 | 县 | 繁峙县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 繁峙县排名介绍 | |
宁武县 | 140925000000 | 县 | 宁武县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 宁武县排名介绍 | |
静乐县 | 140926000000 | 县 | 静乐县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 静乐县排名介绍 | |
神池县 | 140927000000 | 县 | 神池县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 神池县排名介绍 | |
五寨县 | 140928000000 | 县 | 五寨县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 五寨县排名介绍 | |
岢岚县 | 140929000000 | 县 | 岢岚县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 岢岚县排名介绍 | |
河曲县 | 140930000000 | 县 | 河曲县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 河曲县排名介绍 | |
保德县 | 140931000000 | 县 | 保德县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 保德县排名介绍 | |
偏关县 | 140932000000 | 县 | 偏关县 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 偏关县排名介绍 | |
原平市 | 140981000000 | 县 | 原平市 | 忻州市 | 山西省 | 中国 | 原平市排名介绍 | |
临汾市市辖区 | 141001000000 | 市辖区 | 市辖区 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 临汾市市辖区排名介绍 | |
尧都区 | 141002000000 | 区 | 尧都区 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 尧都区排名介绍 | |
曲沃县 | 141021000000 | 县 | 曲沃县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 曲沃县排名介绍 | |
翼城县 | 141022000000 | 县 | 翼城县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 翼城县排名介绍 | |
襄汾县 | 141023000000 | 县 | 襄汾县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 襄汾县排名介绍 | |
洪洞县 | 141024000000 | 县 | 洪洞县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 洪洞县排名介绍 | |
古县 | 141025000000 | 县 | 古县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 古县排名介绍 | |
安泽县 | 141026000000 | 县 | 安泽县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 安泽县排名介绍 | |
浮山县 | 141027000000 | 县 | 浮山县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 浮山县排名介绍 | |
吉县 | 141028000000 | 县 | 吉县 | 临汾市 | 山西省 | 中国 | 吉县排名介绍 | |
2016-2024 版权所有 排名网
|