排名查询 >> 颖省写排名信息 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
大名县 | 130425000000 | 县 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 大名县排名介绍 | |
大名镇 | 130425100000 | 政府所在地 | 大名镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 大名镇排名介绍 |
杨桥镇 | 130425101000 | 镇 | 杨桥镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 杨桥镇排名介绍 |
万堤镇 | 130425102000 | 镇 | 万堤镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 万堤镇排名介绍 |
龙王庙镇 | 130425103000 | 镇 | 龙王庙镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 龙王庙镇排名介绍 |
束馆镇 | 130425104000 | 镇 | 束馆镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 束馆镇排名介绍 |
金滩镇 | 130425105000 | 镇 | 金滩镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 金滩镇排名介绍 |
沙圪塔镇 | 130425106000 | 镇 | 沙圪塔镇 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 沙圪塔镇排名介绍 |
王村乡 | 130425201000 | 乡 | 王村乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 王村乡排名介绍 |
铺上乡 | 130425202000 | 乡 | 铺上乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 铺上乡排名介绍 |
黄金堤乡 | 130425203000 | 乡 | 黄金堤乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 黄金堤乡排名介绍 |
大街乡 | 130425204000 | 乡 | 大街乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 大街乡排名介绍 |
旧治乡 | 130425205000 | 乡 | 旧治乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 旧治乡排名介绍 |
西未庄乡 | 130425206000 | 乡 | 西未庄乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 西未庄乡排名介绍 |
孙甘店乡 | 130425207000 | 乡 | 孙甘店乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 孙甘店乡排名介绍 |
西付集乡 | 130425208000 | 乡 | 西付集乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 西付集乡排名介绍 |
埝头乡 | 130425209000 | 乡 | 埝头乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 埝头乡排名介绍 |
北峰乡 | 130425210000 | 乡 | 北峰乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 北峰乡排名介绍 |
张铁集乡 | 130425211000 | 乡 | 张铁集乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 张铁集乡排名介绍 |
红庙乡 | 130425212000 | 乡 | 红庙乡 | 大名县 | 邯郸市 | 河北省 | 中国 | 红庙乡排名介绍 |
2016-2024 版权所有 排名网
|